Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 10 HP |
Brand | Unimaac |
Max Working Speed | 3000 RPM |
Model Name/Number | UNIMAAC 600 |
Drum Width | 450 X 600 MM |
Max Roll Weight | 600 Kgs |
Warranty | 12 Months |
Engine Model | GX270 Honda Petrol |
Engine Type | Diesal Engine |
Fuel Tank Capacity | 10 Liters |
Stroke | 4 Stroke |
Capacity | 20 KN |
Power | 10 HP |
Speed Range | 2.4 KM/H |
Drum Shell Thickness | 15 mm |
Overall Machine Length | 1500 mm |
Overall Machine Width | 800 mm |
Roller Type | Double Roller |
Drive | Hydraulic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 17.6 |
Brand | Unimaac |
Max Working Speed | 7.5 Km/hr |
Drum Width | 560 X 900 mm |
Rolling Width | 900 mm |
Warranty | 12 Months |
Engine Make | Greaves Cotton / Honda |
Engine Type | Diesel Engine |
Width Of Front Roll | 700 mm |
Vibration Frequency | 27 KN |
Power | 17.6 HP |
After Sales Service Available | Yes |
Drive Mode | Hydraulic |
Working Weight | 2000 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Engine Power | 10HP |
Brand | Unimaac |
Max Working Speed | 3000 RPM |
Drum Width | 425 X 600 mm |
Centrifugal Force | 30 kN |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Product Details:
Engine Power | 10 HP |
Brand | Unimaac |
Max Working Speed | 3000 RPM |
Model Name/Number | Unimaac 600 |
Drum Width | 450 X 600 MM |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Power | 10 HP |
Brand | Unimaac |
Max Working Speed | 0-4 KM/HR |
Model Name/Number | FVR 850 |
Drum Width | 600 mm |
Amplitude Setting | NA |
Rolling Width | 1250 mm |
Max Roll Weight | 400 Kg |
Warranty | 12 Months |
Canopy / Cab Version | NA |
Front Axle Load | NA |
Rear Axle Load | NA |
Engine Make | GREEVES COTTON |
Engine Model | 1510 GREEVES COTTON |
Engine Type | Diesal Engine |
Alternator Output | NA |
Battery | AMARAN BATTERY |
Height With Roof | NA |
Speed Forward | 4 KMS |
Speed Reverse | 2 KMS |
Fuel Tank Capacity | 5 LITERS |
Width Of Front Roll | 560MM |
Dimensions | NA |
Vibration Frequency | 70HZ |
Gradeability | NA |
Bore | NA |
Stroke | 4 STROKE |
Capacity | 3.6L |
Power | 10 HP |
Swing Angle | NA |
Steering Angle | NA |
Static Linear Load | NA |
Tyres | NA |
Module Mass | NA |
Max. Operating Mass | NA |
Speed Range | NA |
Tyre Size | NA |
Theor Gradeability | NA |
Vertical Oscillation | NA |
Nominal Aplitude | NA |
Centrifugal Force | NA |
Rated Power | NA |
Service Brake | NA |
Emergency Brake | NA |
No. Of Cylinders | NA |
Displacement | NA |
FUELLINJECTION | NA |
Fuel Filter | NA |
Air Intake | NA |
Air Filter | NA |
Engine Oil Filter | NA |
Cooling | NA |
Engine Speed | 3500 RPM |
Max. Power | 4 TON |
Max Torque | NA |
Type | NA |
Options | NA |
Drum Drive | HYDRAULIC |
Travel Speed | 4KMS |
Spray Bars | NA |
Nozzles | NA |
Steering System | NA |
Turning Radius | NA |
Drum Oscillation Angle | NA |
Hydraulic Tank Capacity | 3.6L |
Engine Crank Case | NA |
Engine Coolant Capacity | NA |
Max Applied Force | NA |
Wheel Base | NA |
Drum Diameter | 650MM |
Ground Clearance | NA |
Drum Shell Thickness | NA |
Overall Machine Length | NA |
Overall Machine Width | NA |
After Sales Service Available | Yes |
Roller Type | Single Drum |
Variable Oil Pump | NA |
Drive Mode | HYDRAULIC |
Mass On Drive Axle | NA |
Working Temperature | NA |
Steel Wheel Size | NA |
Drive Type | HYDRAULIC |
Single Tire Load | NA |
Working Weight | NA |
Rear Wheel | NA |
Emission Regulation | NA |
Vibrating Clutch Method | NA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: