Electrical Bar Bending Machine Manufacturers India
Construction Steel Bar Bending Machine Manufacturers In Coimbatore
Electrical Bar Bending Machine Manufacturers India
Construction Steel Bar Bending Machine Manufacturers In Coimbatore
Electrical Bar Bending Machine Manufacturers India
Construction Steel Bar Bending Machine Manufacturers In Coimbatore
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Bar Dimensions | Up to 32 mm |
Model Number | GW42 j |
Operating System | Mechanical |
Bending Material | Bar |
Max Bending Radius | 200 mm |
Max Bending Angle | 360 Degree |
Motor Speed | 1440 rpm |
Machine Weight | 350 kg |
Bending Speed | 12 r/min |
Motor Capacity | 3 kW |
Voltage | 415 V |
Plate Diameter | 348 mm |
Material | Steel |
Body Material | MS |
Power | Electric |
Brand | Unimaac |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Brand | UNIMAAC |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 rpm |
Machine Weight | 350 kgs |
Bending Speed | 13 rpm |
TMT Bar Steel Dia. | 32mm |
Motor Capacity | 3.75 kw |
Bending Diameter | 32mm |
Gear Oil | grade 460 |
Bender Set | applicable |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Bending Material | TMT Bar |
Bar Dimensions | 1000 x 900 x 900 mm |
Model Number | GW42 |
Color | Blue & Black |
Max Bending Radius | 100 mm |
Max Bending Angle | 360 Degree |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 rpm |
Machine Weight | 350 kgs |
Bending Speed | 13r/min |
TMT Bar Steel Dia. | 32 mm |
Motor Capacity | 4 Hp |
Material | Steel |
Voltage Wattage | 3 kW |
Voltage | 440 V |
Body Material | MS |
Brand | Unimaac |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unimaac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Brand | Unnimac |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Body Material | Iron |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Anti Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440rpm |
Product Details:
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 200-250 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Body Material | Iron |
Country of Origin | Made in India |