Product Details:
| Max Bending Radius | 150 mm |
| Usage/Application | Industrial |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 150Kg |
| Rebar Bending Diameter | 3mm |
| Motor Speed | Adjustable |
| Material | MS |
| Brand | Unimaac |
| Country of Origin | Made in India |
| Bending Motor | 3.7 kW |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Max Bending Radius | 100 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 415 V |
| Power Consumption | 2.2 kW |
| Material | MS |
| Brand | Unimaac |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Rotation | 1440 r/min |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Max Bending Radius | 50 mm |
| Brand | Unimaac |
| Voltage | 380 V |
| Automation Grade | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Max Bending Radius | 50 mm |
| Brand | Unimaac |
| Material | MS |
| Voltage | Single Pase And Three Phase |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Tensile Strength | 45 kg/mm square |