Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 50 mm |
Brand | Unimaac |
Material | MS |
Voltage | Single Pase And Three Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Tensile Strength | 45 kg/mm square |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 100 m |
Brand | Unimaac |
Material | MS |
Power Consumption | 2.2 kW |
Voltage | 415 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Motor Rotation | 1440 r/min |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 50 mm |
Brand | Unimaac |
Voltage | 380 V |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Max Bending Radius | 150 mm |
Brand | Unimaac |
Material | MS |
Voltage | 380 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Bending Motor | 3.7 kW |